You are here: home
logbook
Africa and Middle East
M0SBF Logbook - Africa & Middle East
The following table contains logbook extracts for M0SBF contacts into Africa and the Middle East regions.
| Country | Station/s | F (MHz) |
| Zimbabwe | Z21GN, Z21FO, Z22JE* | 21*, 28 |
| Tunisia | 3V8KO, 3V8BB | 14, 28 |
| South Africa | ZR6DXB, ZU1O, ZS6WPX, ZS6WRL* | 21*,28, 50 |
| Sierra Leone | 9L1BTB | 21 |
| Egypt | SU9NC | 28 |
| Lebanon | OD5/OK1MU, OD5NH | 21, 28 |
| Kuwait | 9K2ZZ, 9K2RA, 9K43NLD* | 21*, 28 |
| Cape Verde | D44TR, D4B | 21, 28 |
| The Azores | CU3GD | 21 |
| Malawi | 7Q7CE | 28 |
| Namibia | V51AS | 28 |
| Morocco | CN8NK, CN2DX | 21, 50 |
| Jordan | JY4NE | 21 |
| Algeria | 7X2DG, 7X4AN | 14, 21 |
| Ghana | 9G5AN, 9G5MD | 50 |
| Gabon | TR8CA | 21 |
| Gambia | C56TA, C5Z | 28 |
| Sudan | ST2CF | 28 |
| Saudi Arabia | HZ1AB | 21 |
| Guinea | 3XY7A, 3XDQZ/P | 21 |
| Niger | 5U7JB | 21 |
| Congo | 9S1X | 21 |
| U.A.E | A61AJ, A61AV | 21 |
| Oman | A41KJ | 21 |
| Benin | TY3M | 21 |
| Ethiopia | ET3AA*, ET3PMW | 21*, 28 |
| Rodriguez Island | 3B9FR, 3B9C* | 28, 21* |
| Armenia | EK3GM | 14 |
| Turkey | TA2RC/M, TA2ZF, TA2IB | 21, 28 |
| Israel | 4X6KT, 4X6HU | 28 |
KSL Technical Portal - Free Digital TV Problem Solving Tips, Help and Advice
Technical Support |


